Estadísticas

Última actualización [24/06/2007]



Estadisticas, Encuesta Nacional de Adicciones 1998 Adultos de 18 a 65 años


Encuesta Nacional de Adicciones 1998
Adultos de 18 a 65 años
Alcohol

Secretaria de Salud
Instituto Nacional de Psiquiatría
Consejo Nacional contra las Adicciones



Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Estos son algunos de los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones realizada en 1998 e incluye datos que se publicarán paulatinamente en este espacio.

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES-1998

ALCOHOL

ZONA METROPOLITANA CD. DE MEXICO

Población urbana de 18 años a 65 años, según consumo de alcohol por grupos etáreos.
sexo femenino


CONSUMO18-29
N | %
30-29
N | %
40-49
N | %
50-65
N | %
TOTAL
N | %
Nunca ha consumido alcohol 610074 | 26.9469288 | 28.8203358 | 22.4265930 | 0.91548650 | 27.3
Ex-bebedor 438002 | 19.3234644 | 14.4156429 | 17.2219001 | 25.51048076 | 18.5
Bebedor actual 1220148 | 53.8922933 | 56.7547502 | 60.3375430 | 43.63066014 | 54.1

FUENTE
Subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección General de Epidemiología
Instituto Mexicano de Psiquiatria
Consejo Nacional Contra las Adicciones




ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES-1998

ALCOHOL

ZONA METROPOLITANA CD. DE MEXICO

Población urbana de 18 años a 65 años, según consumo de alcohol por grupos etáreos.
sexo femenino


TIPO DE BEBIDA18-29
N | %
30-29
N | %
40-49
N | %
50-65
N | %
TOTAL
N | %
Pulque 125143 | 5.562572 | 3.8- | -46929 | 5.5234644 | 4.1
Cerveza 563145 | 24.8531860 | 32.7265930 | 29.3172072 | 20.01533007 | 27.1
Vino de mesa 234644 | 10.3265930 | 16.378215 | 8.646929 | 5.5625717 | 11.0
Destilados 610074 | 26.9531860 | 32.7453645 | 50.0297216 | 34.51892794 | 33.4
Coolers 391073 | 17.2203358 | 12.531286 | 3.462572 | 7.3688289 | 12.2
Aguardiente/Alcohol de 96 15643 | 0.715643 | 1.0- | -- | -31286 | 0.6

FUENTE
Subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección General de Epidemiología
Instituto Mexicano de Psiquiatria
Consejo Nacional Contra las Adicciones




ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES-1998

ALCOHOL

ZONA METROPOLITANA CD. DE MEXICO

Población urbana de 18 años a 65 años, según patrón deconsumo de alcohol
por grupos etáreos.

PATRON DE CONSUMO18-29
N | %
30-29
N | %
40-49
N | %
50-65
N |
TOTAL
N | %
Abstemio: nunca ha bebido 797789 | 19.5 500574 | 18.0 281573 | 18.0 265930 | 18.3 1845865 | 18.6
Abstemio:no bebio en el último año 641360 | 15.6 359787 | 12.9 265930 | 17.0 375430 | 25.8 1642507 | 16.6
Bebedor poco frecuente bajo 1141934 | 27.9 672646 | 24.2 500574 | 32.0 359787 | 24.7 26774941 | 27.0
Bebedor poco frecuente alto 484931 | 11.8 375430 | 13.5 187715 | 12.0 172072 | 11.8 1220148 | 12.3
Bebedor moderado bajo 187715 | 4.693858 | 3.4109500 | 7.046929 | 3.2438002 | 4.4
Bebedor moderado alto 484931 | 11.8375430 | 13.5187715 | 12.0172072 | 11.81220148 | 12.3
Bebedor frecuente bajo 62572 | 1.532572 | 2.215643 | 1.0- | -140786 | 1.4
Bebedor frecuente alto156429 | .8182072 | 6.262572 | 4.062572 | 4.3453645 | 4.6
Bebedor consuetudinario297216 | 7.3172072 | 6.2- | -78215 | 5.4547502 | 5.5
Bebedor moderado alto 484931 | 11.8375430 | 13.5187715 | 12.0172072 | 11.81220148 | 12.3
Bebedor moderado bajo 187715 | 4.693858 | 3.4109500 | 7.046929 | 3.2438002 | 4.4
Bebedor moderado alto 484931 | 11.8375430 | 13.5187715 | 12.0172072 | 11.8 1220148 | 12.3

FUENTE
Subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección General de Epidemiología
Instituto Mexicano de Psiquiatria
Consejo Nacional Contra las Adicciones